Ultra-high capacity prismatic LFP cell designed for large-scale energy storage systems. Offers exceptional energy density and reliability for utility-scale BESS projects.
Get Quote| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Capacity | 790Ah |
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Energy | 2528Wh |
| Chemistry | LiFePO4 |
| Cycle Life | 6000+ cycles |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to 55°C |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to 55°C |
| Shell Material | Aluminum |
| Application | ESS, BESS, Grid Storage |
Ultra-high capacity prismatic LFP cell designed for large-scale energy storage systems. Offers exceptional energy density and reliability for utility-scale BESS projects.